Zuhause> Produkt-Liste> Hydraulischer Wagenheber> Doppelter Schauspielhydraulikbuch> JRR-15032 100 150 Tonnen Hydraulikflaschen-Jackzylinder
JRR-15032 100 150 Tonnen Hydraulikflaschen-Jackzylinder
JRR-15032 100 150 Tonnen Hydraulikflaschen-Jackzylinder
JRR-15032 100 150 Tonnen Hydraulikflaschen-Jackzylinder
JRR-15032 100 150 Tonnen Hydraulikflaschen-Jackzylinder
JRR-15032 100 150 Tonnen Hydraulikflaschen-Jackzylinder
JRR-15032 100 150 Tonnen Hydraulikflaschen-Jackzylinder
JRR-15032 100 150 Tonnen Hydraulikflaschen-Jackzylinder
JRR-15032 100 150 Tonnen Hydraulikflaschen-Jackzylinder

JRR-15032 100 150 Tonnen Hydraulikflaschen-Jackzylinder

$500-5000 /piece

Zahlungsart:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,PayPal
Incoterm:FOB,CIF,EXW
Minimum der Bestellmenge:1 piece
Transport:Ocean,Land,Air
Hafen:Shanghai
Produkteigenschaften

MarkeJoba

Brand NameJOHA

Model NumberJRR-15032

TypeHydraulic Jack

Min Height1116mm

Max Height1931mm

Capacity (Load)>50T

Product Name100 150 Ton Hydraulic Bottle Jack Cylinder

NameJRR-15032 100 150 Ton Hydraulic Bottle Jack Cylinder

ColorCustomerized

MaterialAlloy Steel

ApplicationLifting Tools

PackingWooden Box

WarrantyOne Year

Use AreaEngineering Construction

UseHeavy Lifting

N.W238kg

ZertifizierungGS

Unterstützung Der AnpassungOEM

HerkunftsortChina

SpeziesHydraulischer Wagenheber

Maximale Last> 50T

Place Of OriginJiangsu, China

CertificationISO9001

Verpackung & Lieferung
Verkaufseinheiten : piece
Pakettyp : JRR-15032 100 150 Tonnen hydraulische Flaschenbuchsenzylinder in Holzkiste gepackt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die von unserem Unternehmen hergestellten doppelwirksamen Buchsen sind leicht zu repräsentierte Kontrolle und hydraulische Buchsen, insbesondere in großflächigen Projekten. Sie sind mit Sicherheitsdruck-Reting-Geräten und eingebauten Entlastungsventilen ausgelegt, um Überlastung zum Schutz der Buchsen für einen sicheren Betrieb zu verhindern. Die Verbindung des Geräts verwendet Hochdruckschlauch- und Gewindeverbindungen, die schnell die Mängel der Ölleckage schneller traditioneller Verbindungen verwenden und überwindet. Hydraulikzylinder aus rostfreiem Stahl werden hauptsächlich für die Installation von Geräten in elektrischer Leistung, Bauarbeiten, Maschinenherstellung, Bergbau, Eisenbahnbrücken, Schiffbau und anderen Branchen verwendet. Heben und Abbau der Arbeit. So verwenden Sie 1. Wenn das Ölvolumen des Pumpenkörpers nicht ausreicht, müssen Sie der Pumpe Arbeitsöl (10# Öl) hinzufügen, bevor sie funktionieren kann. Hydraulikkolbenzylinderfarbe

JRR-15032 100 150 Tonnen Hydraulikflaschen-Jackzylinder

Model
Number
Cylinder
Capacity
(T)
Stroke
(mm)

Body 

Height

(mm)

Cylinder 
Out Dia
(mm)

Hydraulic Tank 

Capacity
(cm³)

Piston 

Diameter

(mm)

Weight

(kg)

    JRR-1010 10 254 409 60 368 30 12
    JRR-1012 10 305 457 60 442 30 14
    JRR-308 30 209 387 102 879 50 18
    JRR-3014 30 368 549 102 1549 50 29
    JRR-506 50 156 331 127 1111 70 30
    JRR-5013 50 334 509 127 2378 70 52
    JRR-5020 50 511 733 127 3638 70 68
    JRR-756 75 156 347 146 1601 75 41
    JRR-7513 75 333 525 146 3417 75 68
    JRR-1006 95 168 357 177 2238 100 61
    JRR-10013 95 333 524 177 4439 100 93
    JRR-10018 95 460 687 177 6132 100 117
    JRR-1502 150 57 196 245 1129 125 49
    JRR-1506 150 156 385 245 3090 125 93
    JRR-15013 150 333 582 245 6597 125 124
    JRR-15032 150 815 1116 245 16145 125 238
    JRR-2006 200 152 430 273 4332 145 147
    JRR-20013 200 330 608 273 9405 145 199
    JRR-20018 200 457 765 273 13025 145 204
    JRR-20024 200 610 917 273 17385 145 279
    JRR-20036 200 914 1222 273 26049 145 383
    JRR-20048 200 1219 1527 273 34741 145 483
    JRR-3006 325 153 485 325 6997 175 200
    JRR-30012 325 305 638 325 13947 175 312
    JRR-30018 325 457 790 325 20889 175 385
    JRR-30024 325 609 943 325 27850 175 469
    JRR-30036 325 915 1247 325 41843 175 628
    JRR-30048 325 1219 1552 325 55745 175 780
    JRR-4006 440 152 538 358 9319 190 303
    JRR-40012 440 305 690 358 18700 190 399
    JRR-40018 440 457 843 358 28018 190 453
    JRR-40024 440 610 995 358 37400 190 597
    JRR-40036 440 914 1300 358 56037 190 792
    JRR-40048 440 1219 1605 358 74347 190 980
    JRR-5006 520 153 577 426 11164 220 432
    JRR-50012 520 305 730 426 22256 220 589
    JRR-50018 520 457 882 426 33347 220 680
    JRR-50024 520 609 1035 426 44440 220 816
    JRR-50036 520 915 1339 426 66768 220 1002
    JRR-50048 520 1219 1644 426 88951 220 1224
Firmeninformation

JRR-15032 100 150 Tonnen Hydraulikflaschen-Jackzylinder

Online chatten

JRR-15032 100 150 Tonnen Hydraulikflaschen-Jackzylinder
JRR-15032 100 150 Tonnen Hydraulikflaschen-Jackzylinder

KONTAKTIERE UNS
 Add:  No.16 Tai Bai Road Town, Tangwan Town,
 Taizhou City, Jiangsu Province
 Tel:  +86-0523-86869286
 Mobile:  +86-18112093277   +86-19952993100
 Wechat:  +86-18112093277   +86-19952993100
 WhatsApp:  +86-18112093277   +86-19952993100
 Skype:  sunny--joha                JOBA-Wen Gu
Zuhause> Produkt-Liste> Hydraulischer Wagenheber> Doppelter Schauspielhydraulikbuch> JRR-15032 100 150 Tonnen Hydraulikflaschen-Jackzylinder
Anfrage versenden
*
*

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

senden